| Teplota okolia | -55 ℃ ~ 105 ℃ |
| Tolerancia kapacity | J:±5%;K:±10% |
| Dôkaz napätia | 2,5U R |
| Disipačný faktor | ≤0,01 (20℃, 1kHz) |
| Izolačný odpor | ≥5000MΩ (20℃, 100V, 1min) |
| CAP. | 100 V | 160V | 250V | |||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 222 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4.5 | 4.5 |
| 472 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 5 | 5 |
| 682 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 12 | 4.5 | 5 |
| 103 | 7.8 | 10 | 4 | 5 | 7.8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4.5 | 5 |
| 123 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 8 | 12.5 | 5 | 5 |
| 153 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 183 | 8.5 | 11 | 5.5 | 5 | 8.5 | 11 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5 | 6.5 |
| 223 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 8.5 | 13.5 | 5 | 6.5 |
| 273 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 8.5 | 12.5 | 4.5 | 5 | 9 | 13.5 | 5.5 | 6.5 |
| 333 | 8.5 | 13 | 5 | 5 | 8.5 | 13 | 5 | 5 | 11.5 | 14 | 6.5 | 7.5 |
| 473 | 9 | 12.5 | 5.5 | 5 | 9 | 12.5 | 5.5 | 5 | 11.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 |
| 563 | 9.5 | 13 | 6 | 6.5 | 9.5 | 13 | 6 | 6.5 | 12 | 14.5 | 7 | 7.5 |
| 683 | 10 | 13 | 6.5 | 6.5 | 10 | 13 | 6.5 | 6.5 | 12 | 15 | 7.5 | 7.5 |
| 104 | 10.5 | 14.5 | 7 | 7 | 10.5 | 14.5 | 7 | 7 | 13.5 | 15.5 | 8.5 | 10 |
| 154 | 12.5 | 15 | 7 | 7.5 | 12.5 | 15 | 7 | 7.5 | 14.5 | 15.5 | 9 | 10 |
| 224 | 13.5 | 15 | 9 | 8 | 13.5 | 15 | 9 | 8 | 15 | 15.5 | 9.5 | 10 |
| CAP. | 400 V | 630 V | 1000V | |||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 471 | 6.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 |
| 511 | 6.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 4 |
| 821 | 7 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
| 102 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 5 |
| 122 | 7 | 11 | 4 | 5 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 4 |
| 152 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4 | 4 | 7.5 | 11 | 4 | 5 |
| 182 | 7.5 | 11 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 |
| 222 | 7 | 11 | 5 | 4.5 | 7 | 13 | 5 | 4.5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
| 272 | 7 | 11 | 4 | 4 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5 | 5 |
| 332 | 7.5 | 11 | 4 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 4 | 7.5 | 12.5 | 5 | 5 |
| 392 | 7.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5 | 5 |
| 472 | 7.5 | 11 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 7.5 | 13 | 5 | 5 |
| 562 | 7.5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 682 | 8 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 9.5 | 13.5 | 6 | 6 |
| 822 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 | 8.5 | 13 | 5.5 | 5 |
| 103 | 9.5 | 13 | 5 | 5 | 10 | 14.5 | 5.5 | 7 | 10 | 14.5 | 5.5 | 7 |
| 123 | 9 | 13 | 5 | 6 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 |
| 183 | 9.5 | 14.5 | 5.5 | 6.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 | 10 | 14.5 | 6 | 7.5 |
| 223 | 10 | 14.5 | 6 | 6.5 | 10.5 | 15 | 6.5 | 7.5 | 10.5 | 15 | 6.5 | 7.5 |
| 333 | 11 | 14.5 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 7.5 | 11 | 15 | 7 | 7.5 |
| 473 | 11.5 | 14.5 | 6.5 | 7.5 | 14 | 17.5 | 8.5 | 7.5 | 14 | 17.5 | 8.5 | 7.5 |
| 683 | 13.5 | 15 | 8 | 8.5 | 15 | 17 | 8.5 | 7.5 | 15 | 17 | 8.5 | 7.5 |
| 104 | 15 | 15.5 | 9.5 | 10 | 16 | 17 | 9.5 | 10 | 16 | 17 | 9.5 | 10 |
| CAP. | 1200V | 1200V | 1500V | |||||||||
| W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | |
| 471 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | ||||
| 511 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 4.5 | 5 | ||||
| 561 | 7.5 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 | ||||
| 681 | 7.5 | 12.5 | 4.5 | 4 | 8 | 11.5 | 4 | 5 | 7.5 | 12 | 5 | 5 |
| 821 | 8 | 11.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 12 | 5.5 | 5 | ||||
| 102 | 7.5 | 13.5 | 4.5 | 4 | 8 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 122 | 7 | 13.5 | 4.5 | 4 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 |
| 152 | 7.5 | 13 | 4.5 | 5 | 8 | 13 | 5.5 | 5 | ||||
| 182 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8.5 | 14 | 5.5 | 5 | ||||
| 222 | 8 | 14 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | 6 | 8.5 | 14 | 5.5 | 5 |
| 272 | 8.5 | 14.5 | 5 | 5 | 8.5 | 14.5 | 5 | 5.5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 |
| 302 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | ||||
| 332 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 5.5 | 6 | 9 | 14.5 | 6 | 5 |
| 352 | 9 | 14.5 | 5.5 | 5 | 9 | 14.5 | 6.5 | 5 | ||||
| 392 | 9 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | 9 | 14.5 | 6.5 | 5.5 |
| 402 | 9 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | 9.5 | 14.5 | 6.5 | 5.5 |
| 432 | 9 | 14.5 | 6 | 6 | ||||||||
| 452 | 9.5 | 14.5 | 6 | 5 | ||||||||
| 472 | 9.5 | 14.5 | 6 | 5 | 9 | 14 | 5.5 | 6 | ||||
| 502 | 10 | 14.5 | 6 | 5 | ||||||||
| 562 | 11 | 15 | 6 | 5.5 | 11 | 15 | 6 | 7 | ||||
| 682 | 11.5 | 15.5 | 7 | 7.5 | ||||||||
| 822 | 11.5 | 15.5 | 7 | 7.5 | ||||||||
| 103 | 12.5 | 17 | 7.5 | 7 | 12.5 | 17 | 7.5 | 7.5 | ||||
Odpovieme vám do 12 hodín pracovného dňa.
Máme vlastnú továreň, máme aj vlastné medzinárodné obchodné oddelenie. Všetko vyrábame a predávame sami.
Zameriavame sa na filmové kondenzátory.
Naše produkty sa používajú v širokej škále aplikácií vrátane domácich spotrebičov, napájacích zdrojov, elektromerov, osvetlenia, zváracích strojov, železničnej dopravy, elektrických vozidiel, elektrických sietí, UPS/EPS, zdravotníckych zariadení, fotovoltaických invertorov, meničov veternej energie a viac.
Áno, sme odborníci na výrobu prispôsobených produktov podľa výkresov alebo vzoriek zákazníkov.
Walson Elektronika bola založená v 2001, s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v R&D, výroba, predaj a servis filmových kondenzátorov. Vlastný CL11 kondenzátor s indukčnou metalizovanou fóliou z polyesterovej fólie Výrobca a CL11 kondenzátor s indukčnou metalizovanou fóliou z polyesterovej fólie Továreň
Vždy dodržiavame spoluprácu pokročilej automatizácie a industrializácie. spoločnosť pokračuje v zavádzaní domácich a zahraničných vynikajúcich výrobných zariadení, zatiaľ čo samostatne vyvinutý softvér na riadenie výroby, podnikové kolaboratívne riadenie pre vedeckú a efektívnu prevádzku, dosiahla 1 miliardu/ročný Prielom výrobnej kapacity, a udržiava usporiadaný vzostup.
Walson Elektronické výrobky pokryli viac priemyselných odvetví, vrátane nového energetického a energetického priemyslu, fotovoltaických invertorov, LED osvetlenie, domáce spotrebiče a rôzne zdroje energie a ďalšie priemyselné odvetvia.
Dodržiavanie koncepcie inovatívnej technológie, poctivý servis a profesionálna kvalita, Walson Elektronika neustále posúva kondenzátorové produkty dopredu a určite sa stane priekopníkom v tomto odvetví s inovatívnymi výhodami.
Vlastnosti: Lepšie elektrické vlastnosti, vyso... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Lepšie elektrické vlastnosti, vyso... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Lepšie elektrické vlastnosti, vyso... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Obojstranná metalizovaná konštrukc... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Obojstranná metalizovaná elektróda... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Metalizovaná polyesterová fólia, s... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Film/fólia, neindukčný typ vinutia... Zobraziť Viac
Vlastnosti: FR-4 epoxidový rúrkový plášť valca... Zobraziť Viac
I. Materiál jadra: tenký dielektrický film Dielektrický film je "srd...
ČÍTAJTE VIACÚvod: Pochopenie polypropylénových filmových kondenzátorov Kondenzátory ...
ČÍTAJTE VIACÚvod V systémoch napájania zohrávajú kondenzátory rozhodujúcu úlohu pri ...
ČÍTAJTE VIACHlavné funkcie Vysokofrekvenčné filtrovanie a decoupli...
ČÍTAJTE VIACÚvod Polypropylénový filmový kondenzátor sú široko uznávané...
ČÍTAJTE VIAC
&Copy; autorské práva vyhradené; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Vlastný CL11 kondenzátor s indukčnou metalizovanou fóliou z polyesterovej fólie Výrobca

