Teplota okolia | -55 ℃ ~ 105 ℃ |
Tolerancia | J:±5%;K:±10%;M:±20% |
Dôkaz napätia | 1,5U R |
Disipačný faktor | ≤0,01 (20℃,1kHz) |
Izolačný odpor | ≥7500MΩ,C R ≤0,33μF ≥2500s,C R ≤0,33μF(20℃,100V,1min) |
CAP | 250V | 400 V | CAP | 250V | 400 V | ||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 473 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 | 11.6 | 7.5 | 4.5 | 10 |
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 |
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 563 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 | 11.6 | 8 | 3.9 | 10 |
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 6.5 | 8 | 5 | 5 |
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 683 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 | 9 | 7.5 | 3.8 | 7.5 |
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 | 11.6 | 8.3 | 4.2 | 10 |
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 823 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 | 11.6 | 8.7 | 4.7 | 10 |
472 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 |
562 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 104 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 | 11.6 | 8 | 3.5 | 10 |
562 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 |
682 | 9 | 6.5 | 3.8 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 124 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 | 11.6 | 7.6 | 3.8 | 10 |
822 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 144 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 8.6 | 4.4 | 7.5 |
103 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 154 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 | 11.6 | 7.9 | 4 | 10 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 10.8 | 5.2 | 7.5 |
123 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 224 | 11.6 | 7.2 | 4 | 10 | 11.6 | 9 | 5 | 10 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9.5 | 10.5 | 6.6 | 7.5 |
153 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 274 | 11.6 | 8 | 4.2 | 10 | 11.6 | 10.1 | 5 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 7 | 7.5 |
223 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 334 | 11.6 | 8.5 | 4.7 | 10 | 11.6 | 10.7 | 6 | 10 |
273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | 394 | 11.6 | 9.4 | 4.7 | 10 | 11.6 | 11.2 | 6.5 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 474 | 11.6 | 11.4 | 4.8 | 10 | 11.6 | 11.8 | 6.3 | 10 |
333 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | 564 | 11.8 | 11.6 | 5 | 10 | ||||
393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | 684 | 11.8 | 12 | 5.7 | 10 | 16.7 | 12 | 7.2 | 15 |
CAP | 100 V | 450 V | CAP | 100 V | 450 V | ||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | W | H | T | P | ||
102 | 6.5 | 6.4 | 3.4 | 5 | 273 | 6.5 | 7.3 | 4 | 5 | ||||||||
122 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 333 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 9 | 6.5 | 3.6 | 7.5 | ||||
152 | 6.5 | 6.6 | 3.6 | 5 | 393 | 9 | 7.5 | 4 | 7.5 | ||||||||
182 | 6.5 | 6.7 | 3.7 | 5 | 473 | 6.5 | 7.5 | 4 | 5 | 9 | 6.5 | 3.5 | 7.5 | ||||
222 | 6.5 | 6.4 | 3.2 | 5 | 563 | 9 | 8.5 | 3.8 | 7.5 | ||||||||
272 | 6.5 | 6.6 | 3.3 | 5 | 683 | 6.5 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 3.8 | |||||
332 | 6.7 | 7 | 3.8 | 5 | 683 | 9 | 9.2 | 4.4 | 7.5 | ||||||||
472 | 6.7 | 7.7 | 4.5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 823 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 | 9 | 8 | 3.9 | 7.5 |
562 | 6.7 | 8 | 4.8 | 5 | 9 | 6.2 | 3.2 | 7.5 | 104 | 9 | 6.8 | 3.8 | 7.5 | 9 | 9 | 4.3 | 7.5 |
682 | 9 | 6.4 | 3.5 | 7.5 | 124 | 9 | 7.1 | 4.1 | 7.5 | 9 | 9.2 | 4.6 | 7.5 | ||||
822 | 9 | 6.6 | 3.7 | 7.5 | 154 | 9 | 8.5 | 3.7 | 7.5 | 9 | 9.5 | 5 | 7.5 | ||||
103 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7.5 | 224 | 9 | 9.2 | 4 | 7.5 | 9 | 11 | 5.6 | 7.5 |
123 | 6.5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7.5 | 274 | 9 | 9.5 | 4.7 | 7.5 | 9 | 11.8 | 7 | 7.5 |
153 | 6.5 | 6.5 | 4 | 5 | 9 | 6.8 | 4 | 7.5 | 334 | 9 | 10 | 5.2 | 7.5 | 11.8 | 12.8 | 6.6 | 10 |
223 | 6.5 | 7 | 3.7 | 5 | 9 | 6.7 | 3.5 | 7.5 | 374 | 11.8 | 13.5 | 7.5 | 10 |
Odpovieme vám do 12 hodín pracovného dňa.
Máme vlastnú továreň, máme aj vlastné medzinárodné obchodné oddelenie. Všetko vyrábame a predávame sami.
Zameriavame sa na filmové kondenzátory.
Naše produkty sa používajú v širokej škále aplikácií vrátane domácich spotrebičov, napájacích zdrojov, elektromerov, osvetlenia, zváracích strojov, železničnej dopravy, elektrických vozidiel, elektrických sietí, UPS/EPS, zdravotníckych zariadení, fotovoltaických invertorov, meničov veternej energie a viac.
Áno, sme odborníci na výrobu prispôsobených produktov podľa výkresov alebo vzoriek zákazníkov.
Walson Elektronika bola založená v 2001, s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v R&D, výroba, predaj a servis filmových kondenzátorov. Vlastný Kondenzátor s metalizovanou polyesterovou fóliou série CL21X (subminiatúrny) Výrobca a Kondenzátor s metalizovanou polyesterovou fóliou série CL21X (subminiatúrny) Továreň
Vždy dodržiavame spoluprácu pokročilej automatizácie a industrializácie. spoločnosť pokračuje v zavádzaní domácich a zahraničných vynikajúcich výrobných zariadení, zatiaľ čo samostatne vyvinutý softvér na riadenie výroby, podnikové kolaboratívne riadenie pre vedeckú a efektívnu prevádzku, dosiahla 1 miliardu/ročný Prielom výrobnej kapacity, a udržiava usporiadaný vzostup.
Walson Elektronické výrobky pokryli viac priemyselných odvetví, vrátane nového energetického a energetického priemyslu, fotovoltaických invertorov, LED osvetlenie, domáce spotrebiče a rôzne zdroje energie a ďalšie priemyselné odvetvia.
Dodržiavanie koncepcie inovatívnej technológie, poctivý servis a profesionálna kvalita, Walson Elektronika neustále posúva kondenzátorové produkty dopredu a určite sa stane priekopníkom v tomto odvetví s inovatívnymi výhodami.
Vlastnosti: Lepšie elektrické vlastnosti, vyso... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Lepšie elektrické vlastnosti, vyso... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Lepšie elektrické vlastnosti, vyso... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Obojstranná metalizovaná konštrukc... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Obojstranná metalizovaná elektróda... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Metalizovaná polyesterová fólia, s... Zobraziť Viac
Vlastnosti: Film/fólia, neindukčný typ vinutia... Zobraziť Viac
Vlastnosti: FR-4 epoxidový rúrkový plášť valca... Zobraziť Viac
Kondenzátory , ako základné komponenty v elektronických obvodoch,...
ČÍTAJTE VIACKondenzátory sú nevyhnutnými komponentmi v moderných elektronických zariadeniach a diel...
ČÍTAJTE VIAC1. Úvod Frekvenčné charakteristiky impedancie kondenzátora (| z |) a ekvivalent...
ČÍTAJTE VIACNanosekund bleskový krotiteľ: Ako podmaniť hrot napätia 10 000 voltov? Kedy ...
ČÍTAJTE VIACV systéme prenosu a distribúcie napájania je kábel kľúčovým nosičom prenosu energie a...
ČÍTAJTE VIAC&Copy; autorské práva vyhradené; Wuxi Walson Electronics Co., Ltd.  Vlastný Kondenzátor s metalizovanou polyesterovou fóliou série CL21X (subminiatúrny) Výrobca